省市 | 2022-08-10 | 2022-07-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 20.34 | 24.10 | -0.09 | -3.76 |
黑龙江 | 20.34 | 23.69 | -0.14 | -3.35 |
吉林 | 20.27 | 23.74 | -0.17 | -3.47 |
北京 | 21.36 | 24.49 | -0.04 | -3.13 |
天津 | 21.04 | 24.17 | -0.18 | -3.13 |
山西 | 20.77 | 23.51 | -0.19 | -2.74 |
河北 | 20.86 | 24.14 | -0.07 | -3.28 |
内蒙古 | 20.31 | 22.81 | -0.09 | -2.5 |
新疆 | 20.65 | 22.01 | 0.15 | -1.36 |
陕西 | 21.02 | 23.17 | -0.31 | -2.15 |
甘肃 | 20.86 | 22.94 | -0.25 | -2.08 |
青海 | 21.30 | 22.89 | 0 | -1.59 |
宁夏 | 21.00 | 22.40 | 0 | -1.4 |
河南 | 20.89 | 23.69 | -0.16 | -2.8 |
湖南 | 21.43 | 22.83 | -0.22 | -1.4 |
湖北 | 20.89 | 23.44 | -0.26 | -2.55 |
江西 | 21.81 | 23.05 | -0.1 | -1.24 |
安徽 | 20.73 | 23.80 | -0.48 | -3.07 |
山东 | 21.14 | 24.09 | -0.11 | -2.95 |
浙江 | 21.94 | 24.15 | -0.46 | -2.21 |
福建 | 22.10 | 24.01 | 0.01 | -1.91 |
江苏 | 21.10 | 24.02 | -0.35 | -2.92 |
上海 | 22.25 | 23.96 | 0.47 | -1.71 |
广西 | 22.26 | 22.79 | -0.04 | -0.53 |
广东 | 23.70 | 24.34 | -0.03 | -0.64 |
海南 | 23.49 | 23.71 | 0.44 | -0.22 |
四川 | 21.74 | 22.51 | -0.17 | -0.77 |
贵州 | 21.42 | 22.18 | -0.12 | -0.76 |
云南 | 20.63 | 21.94 | -0.01 | -1.31 |
重庆 | 21.65 | 22.14 | -0.24 | -0.49 |
西藏 | 21.30 | 22.80 | 0 | -1.5 |
专栏作者
最新发布