省市 | 2021-06-05 | 2021-05-05 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 15.23 | 20.25 | -0.28 | -5.02 |
黑龙江 | 15.35 | 19.62 | -0.12 | -4.27 |
吉林 | 15.09 | 19.86 | -0.12 | -4.77 |
北京 | 15.62 | 20.46 | -0.6 | -4.84 |
天津 | 15.83 | 20.83 | -0.36 | -5 |
山西 | 15.75 | 20.66 | -0.23 | -4.91 |
河北 | 15.59 | 20.75 | -0.25 | -5.16 |
内蒙古 | 13.60 | 19.66 | -1.3 | -6.06 |
新疆 | 14.14 | 18.51 | -0.32 | -4.37 |
陕西 | 15.20 | 20.39 | -0.29 | -5.19 |
甘肃 | 14.88 | 20.05 | -0.42 | -5.17 |
青海 | 16.13 | 21.32 | 0.04 | -5.19 |
宁夏 | 16.23 | 21.00 | 0.01 | -4.77 |
河南 | 15.79 | 20.79 | -0.26 | -5 |
湖南 | 16.49 | 21.58 | -0.33 | -5.09 |
湖北 | 15.87 | 21.22 | -0.39 | -5.35 |
江西 | 16.28 | 21.14 | -0.15 | -4.86 |
安徽 | 16.05 | 20.85 | -0.14 | -4.8 |
山东 | 15.66 | 20.80 | -0.22 | -5.14 |
浙江 | 16.59 | 21.50 | 0 | -4.91 |
福建 | 17.04 | 22.25 | -0.39 | -5.21 |
江苏 | 15.72 | 20.87 | -0.41 | -5.15 |
上海 | 17.41 | 22.24 | -0.09 | -4.83 |
广西 | 16.16 | 20.98 | -0.22 | -4.82 |
广东 | 16.68 | 21.87 | -0.13 | -5.19 |
海南 | 21.19 | 26.82 | -0.06 | -5.63 |
四川 | 15.86 | 21.10 | -0.16 | -5.24 |
贵州 | 15.50 | 22.28 | -0.25 | -6.78 |
云南 | 15.35 | 20.95 | -0.4 | -5.6 |
重庆 | 15.61 | 21.23 | -0.34 | -5.62 |
西藏 | 16.07 | 21.26 | 0.01 | -5.19 |
专栏作者
最新发布