省市 | 2021-02-14 | 2021-01-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 28.66 | 35.49 | 0.18 | -6.83 |
黑龙江 | 27.73 | 34.25 | 0.02 | -6.52 |
吉林 | 28.17 | 34.68 | -0.06 | -6.51 |
北京 | 28.74 | 34.87 | 0.03 | -6.13 |
天津 | 28.50 | 34.67 | 0.61 | -6.17 |
山西 | 28.77 | 34.43 | -0.04 | -5.66 |
河北 | 28.69 | 34.70 | 0.18 | -6.01 |
内蒙古 | 27.50 | 34.65 | 0 | -7.15 |
新疆 | 27.66 | 32.33 | 0.04 | -4.67 |
陕西 | 29.57 | 34.72 | 0.09 | -5.15 |
甘肃 | 30.26 | 34.46 | 0.53 | -4.2 |
青海 | 30.70 | 31.04 | -0.11 | -0.34 |
宁夏 | 30.01 | 35.50 | 0.18 | -5.49 |
河南 | 29.48 | 35.03 | 0.07 | -5.55 |
湖南 | 32.97 | 37.05 | 0.28 | -4.08 |
湖北 | 31.29 | 35.65 | 0.11 | -4.36 |
江西 | 31.47 | 36.93 | -0.12 | -5.46 |
安徽 | 30.24 | 35.43 | 0.02 | -5.19 |
山东 | 29.00 | 34.55 | 0.19 | -5.55 |
浙江 | 31.65 | 36.93 | 0 | -5.28 |
福建 | 32.88 | 36.86 | 0.01 | -3.98 |
江苏 | 30.07 | 34.21 | -0.17 | -4.14 |
上海 | 31.78 | 35.01 | 0 | -3.23 |
广西 | 32.55 | 36.73 | 0.09 | -4.18 |
广东 | 32.90 | 36.23 | 0.14 | -3.33 |
海南 | 35.64 | 38.77 | 0 | -3.13 |
四川 | 31.51 | 36.47 | 0.01 | -4.96 |
贵州 | 33.50 | 37.10 | 0.25 | -3.6 |
云南 | 30.75 | 34.85 | -0.02 | -4.1 |
重庆 | 32.46 | 36.18 | 0.5 | -3.72 |
西藏 | 27.57 | 29.02 | 0.09 | -1.45 |
专栏作者
最新发布