省市 | 2020-10-08 | 2020-09-08 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 30.92 | 34.90 | -0.11 | -3.98 |
黑龙江 | 30.33 | 34.32 | -0.02 | -3.99 |
吉林 | 30.83 | 34.88 | -0.07 | -4.05 |
北京 | 31.16 | 35.00 | -0.07 | -3.84 |
天津 | 31.04 | 34.92 | -0.01 | -3.88 |
山西 | 31.45 | 35.37 | -0.05 | -3.92 |
河北 | 31.04 | 35.19 | 0 | -4.15 |
内蒙古 | 30.84 | 34.93 | -0.06 | -4.09 |
新疆 | 29.76 | 33.10 | -0.05 | -3.34 |
陕西 | 31.99 | 35.58 | 0.04 | -3.59 |
甘肃 | 31.28 | 35.43 | 0.01 | -4.15 |
青海 | 32.73 | 35.33 | 0.06 | -2.6 |
宁夏 | 31.14 | 35.28 | -0.07 | -4.14 |
河南 | 31.56 | 35.60 | -0.09 | -4.04 |
湖南 | 34.15 | 38.36 | -0.16 | -4.21 |
湖北 | 32.92 | 36.77 | -0.04 | -3.85 |
江西 | 33.60 | 38.78 | -0.26 | -5.18 |
安徽 | 31.91 | 35.96 | -0.04 | -4.05 |
山东 | 31.37 | 35.23 | 0 | -3.86 |
浙江 | 35.09 | 38.63 | -0.1 | -3.54 |
福建 | 34.44 | 39.07 | -0.2 | -4.63 |
江苏 | 32.17 | 36.62 | -0.12 | -4.45 |
上海 | 33.91 | 37.88 | -0.46 | -3.97 |
广西 | 34.69 | 39.04 | -0.28 | -4.35 |
广东 | 34.71 | 39.20 | -0.37 | -4.49 |
海南 | 36.31 | 40.20 | -0.06 | -3.89 |
四川 | 34.49 | 38.58 | -0.14 | -4.09 |
贵州 | 34.98 | 38.14 | -0.15 | -3.16 |
云南 | 33.81 | 37.63 | -0.08 | -3.82 |
重庆 | 34.79 | 38.52 | 0.02 | -3.73 |
西藏 | 32.63 | 36.53 | -0.11 | -3.9 |
专栏作者
最新发布