省市 | 2020-10-05 | 2020-09-05 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 31.32 | 35.18 | -0.21 | -3.86 |
黑龙江 | 30.59 | 34.32 | -0.28 | -3.73 |
吉林 | 31.15 | 35.03 | -0.24 | -3.88 |
北京 | 31.21 | 34.91 | 0.01 | -3.7 |
天津 | 31.80 | 35.20 | 0.2 | -3.4 |
山西 | 31.63 | 35.45 | -0.07 | -3.82 |
河北 | 31.50 | 35.26 | -0.1 | -3.76 |
内蒙古 | 30.10 | 34.00 | -0.13 | -3.9 |
新疆 | 30.09 | 32.65 | -0.05 | -2.56 |
陕西 | 32.17 | 35.47 | 0.01 | -3.3 |
甘肃 | 31.62 | 35.54 | -0.06 | -3.92 |
青海 | 35.17 | 35.26 | -0.04 | -0.09 |
宁夏 | 31.80 | 34.40 | 0 | -2.6 |
河南 | 32.04 | 35.72 | -0.02 | -3.68 |
湖南 | 34.34 | 38.31 | -0.16 | -3.97 |
湖北 | 33.25 | 36.56 | 0 | -3.31 |
江西 | 34.26 | 38.78 | 0 | -4.52 |
安徽 | 32.65 | 35.90 | 0.02 | -3.25 |
山东 | 31.57 | 35.20 | -0.04 | -3.63 |
浙江 | 38.83 | 38.40 | -0.07 | 0.43 |
福建 | 34.56 | 38.08 | -0.38 | -3.52 |
江苏 | 32.82 | 35.93 | 0.13 | -3.11 |
上海 | 34.65 | 38.05 | -0.25 | -3.4 |
广西 | 35.02 | 38.53 | -0.06 | -3.51 |
广东 | 35.14 | 38.94 | -0.02 | -3.8 |
海南 | 37.20 | 40.23 | -0.32 | -3.03 |
四川 | 34.82 | 38.44 | 0 | -3.62 |
贵州 | 35.00 | 39.00 | -0.2 | -4 |
云南 | 33.63 | 37.38 | 0.01 | -3.75 |
重庆 | 34.67 | 38.32 | -0.19 | -3.65 |
西藏 | 34.45 | 35.64 | -0.09 | -1.19 |
专栏作者
最新发布