省市 | 2020-09-06 | 2020-08-06 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 34.83 | 35.68 | -0.05 | -0.85 |
黑龙江 | 34.22 | 35.29 | 0.05 | -1.07 |
吉林 | 34.83 | 35.73 | -0.22 | -0.9 |
北京 | 34.20 | 35.15 | -0.23 | -0.95 |
天津 | 34.56 | 36.10 | -0.01 | -1.54 |
山西 | 35.13 | 35.98 | -0.06 | -0.85 |
河北 | 34.71 | 35.56 | -0.04 | -0.85 |
内蒙古 | 33.20 | 34.50 | 0.1 | -1.3 |
新疆 | 32.37 | 33.60 | -0.01 | -1.23 |
陕西 | 35.47 | 36.40 | -0.08 | -0.93 |
甘肃 | 35.30 | 35.67 | -0.02 | -0.37 |
青海 | 35.56 | 36.49 | -0.3 | -0.93 |
宁夏 | 34.40 | 35.20 | 0 | -0.8 |
河南 | 35.23 | 36.21 | -0.06 | -0.98 |
湖南 | 38.10 | 38.80 | -0.05 | -0.7 |
湖北 | 35.74 | 36.75 | -0.05 | -1.01 |
江西 | 38.08 | 38.95 | 0.08 | -0.87 |
安徽 | 35.50 | 36.89 | 0 | -1.39 |
山东 | 34.51 | 35.56 | -0.1 | -1.05 |
浙江 | 37.33 | 38.46 | -0.8 | -1.13 |
福建 | 38.24 | 39.06 | 0.04 | -0.82 |
江苏 | 35.21 | 35.88 | -0.19 | -0.67 |
上海 | 37.96 | 38.88 | -0.36 | -0.92 |
广西 | 37.99 | 38.33 | 0.01 | -0.34 |
广东 | 38.63 | 39.08 | 0.08 | -0.45 |
海南 | 39.93 | 41.50 | 0.15 | -1.57 |
四川 | 38.02 | 38.51 | 0.01 | -0.49 |
贵州 | 38.50 | 38.21 | 0 | 0.29 |
云南 | 36.83 | 36.75 | -0.01 | 0.08 |
重庆 | 37.87 | 37.42 | -0.18 | 0.45 |
西藏 | 34.92 | 35.31 | 0.12 | -0.39 |
专栏作者
最新发布