省市 | 2020-09-03 | 2020-08-03 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 35.35 | 36.59 | 0.12 | -1.24 |
黑龙江 | 34.62 | 35.63 | 0.13 | -1.01 |
吉林 | 35.32 | 36.27 | -0.02 | -0.95 |
北京 | 35.31 | 36.28 | 0.08 | -0.97 |
天津 | 35.33 | 36.65 | 0.11 | -1.32 |
山西 | 35.79 | 36.46 | 0.03 | -0.67 |
河北 | 35.52 | 36.32 | -0.05 | -0.8 |
内蒙古 | 35.06 | 36.47 | 0.06 | -1.41 |
新疆 | 33.12 | 34.28 | 0.08 | -1.16 |
陕西 | 35.70 | 36.62 | 0.07 | -0.92 |
甘肃 | 35.72 | 35.84 | 0.13 | -0.12 |
青海 | 35.63 | 37.46 | -0.2 | -1.83 |
宁夏 | 35.53 | 35.62 | 0.08 | -0.09 |
河南 | 36.09 | 37.10 | 0.04 | -1.01 |
湖南 | 38.57 | 39.39 | 0.15 | -0.82 |
湖北 | 37.11 | 38.00 | 0.14 | -0.89 |
江西 | 38.98 | 39.44 | 0.33 | -0.46 |
安徽 | 35.91 | 37.67 | 0.13 | -1.76 |
山东 | 35.58 | 36.55 | -0.1 | -0.97 |
浙江 | 39.08 | 39.87 | 0.15 | -0.79 |
福建 | 39.17 | 39.61 | 0.31 | -0.44 |
江苏 | 36.89 | 37.89 | 0.22 | -1 |
上海 | 38.13 | 39.38 | 0.09 | -1.25 |
广西 | 39.36 | 39.59 | 0.21 | -0.23 |
广东 | 39.46 | 39.81 | 0.08 | -0.35 |
海南 | 40.30 | 41.96 | 0.13 | -1.66 |
四川 | 39.19 | 39.45 | 0.29 | -0.26 |
贵州 | 38.46 | 38.44 | 0.26 | 0.02 |
云南 | 37.74 | 37.13 | 0.22 | 0.61 |
重庆 | 38.99 | 39.18 | 0.15 | -0.19 |
西藏 | 36.75 | 37.37 | 0.16 | -0.62 |
专栏作者
最新发布