省市 | 2020-08-27 | 2020-07-27 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 35.33 | 35.51 | -0.09 | -0.18 |
黑龙江 | 34.31 | 34.61 | -0.02 | -0.3 |
吉林 | 35.12 | 34.89 | 0 | 0.23 |
北京 | 34.11 | 34.52 | -0.02 | -0.41 |
天津 | 34.46 | 35.37 | 0.06 | -0.91 |
山西 | 35.73 | 35.41 | -0.01 | 0.32 |
河北 | 35.22 | 35.07 | 0.02 | 0.15 |
内蒙古 | 33.40 | 33.25 | 0 | 0.15 |
新疆 | 32.31 | 33.27 | 0.03 | -0.96 |
陕西 | 36.01 | 35.52 | -0.14 | 0.49 |
甘肃 | 35.49 | 34.98 | -0.09 | 0.51 |
青海 | 36.61 | 36.05 | 0.01 | 0.56 |
宁夏 | 35.60 | 34.80 | 0 | 0.8 |
河南 | 35.71 | 35.71 | -0.04 | 0 |
湖南 | 38.54 | 38.09 | -0.04 | 0.45 |
湖北 | 36.47 | 36.10 | -0.16 | 0.37 |
江西 | 38.50 | 38.10 | -0.01 | 0.4 |
安徽 | 36.10 | 36.18 | 0.05 | -0.08 |
山东 | 35.06 | 35.04 | -0.06 | 0.02 |
浙江 | 37.82 | 37.95 | 0.11 | -0.13 |
福建 | 37.78 | 38.32 | -0.16 | -0.54 |
江苏 | 36.01 | 35.63 | 0.01 | 0.38 |
上海 | 38.40 | 37.86 | 0 | 0.54 |
广西 | 38.33 | 37.79 | 0.01 | 0.54 |
广东 | 39.29 | 38.29 | -0.04 | 1 |
海南 | 41.35 | 40.61 | 0.16 | 0.74 |
四川 | 38.50 | 37.43 | -0.04 | 1.07 |
贵州 | 39.10 | 37.00 | -0.23 | 2.1 |
云南 | 37.04 | 35.06 | -0.05 | 1.98 |
重庆 | 39.05 | 36.78 | -0.02 | 2.27 |
西藏 | 35.60 | 35.27 | -0.12 | 0.33 |
专栏作者
最新发布