省市 | 2020-08-21 | 2020-07-21 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 35.42 | 36.27 | 0.18 | -0.85 |
黑龙江 | 34.57 | 35.67 | 0.03 | -1.1 |
吉林 | 35.39 | 36.08 | 0.3 | -0.69 |
北京 | 35.62 | 37.17 | 0.35 | -1.55 |
天津 | 35.45 | 37.27 | 0.21 | -1.82 |
山西 | 35.94 | 36.34 | 0.06 | -0.4 |
河北 | 35.89 | 36.63 | 0.1 | -0.74 |
内蒙古 | 35.38 | 36.22 | 0.03 | -0.84 |
新疆 | 33.02 | 34.07 | -0.02 | -1.05 |
陕西 | 36.31 | 36.25 | 0.07 | 0.06 |
甘肃 | 35.59 | 34.93 | 0.23 | 0.66 |
青海 | 36.39 | 37.47 | 0.08 | -1.08 |
宁夏 | 36.03 | 37.02 | 0.37 | -0.99 |
河南 | 36.34 | 37.38 | 0.29 | -1.04 |
湖南 | 38.83 | 39.03 | -0.06 | -0.2 |
湖北 | 37.69 | 37.79 | 0.36 | -0.1 |
江西 | 39.04 | 39.15 | 0.12 | -0.11 |
安徽 | 36.33 | 37.20 | 0.12 | -0.87 |
山东 | 35.91 | 36.71 | 0.14 | -0.8 |
浙江 | 39.14 | 39.78 | 0.28 | -0.64 |
福建 | 39.25 | 39.39 | 0.19 | -0.14 |
江苏 | 37.11 | 37.83 | 0.23 | -0.72 |
上海 | 39.17 | 38.66 | 0.38 | 0.51 |
广西 | 39.62 | 39.24 | 0.18 | 0.38 |
广东 | 39.91 | 38.96 | 0.31 | 0.95 |
海南 | 41.32 | 41.63 | 0.33 | -0.31 |
四川 | 39.39 | 38.82 | 0.03 | 0.57 |
贵州 | 38.64 | 37.54 | 0.13 | 1.1 |
云南 | 37.99 | 36.08 | 0.28 | 1.91 |
重庆 | 39.33 | 38.65 | 0.18 | 0.68 |
西藏 | 36.81 | 37.08 | -0.02 | -0.27 |
专栏作者
最新发布