省市 | 2020-08-05 | 2020-07-05 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 36.46 | 35.37 | -0.1 | 1.09 |
黑龙江 | 35.51 | 34.41 | -0.06 | 1.1 |
吉林 | 36.19 | 34.83 | -0.14 | 1.36 |
北京 | 36.20 | 35.40 | 0.07 | 0.8 |
天津 | 36.45 | 35.77 | -0.13 | 0.68 |
山西 | 36.50 | 35.19 | 0.03 | 1.31 |
河北 | 36.38 | 35.82 | -0.09 | 0.56 |
内蒙古 | 36.42 | 35.11 | -0.16 | 1.31 |
新疆 | 33.88 | 33.37 | -0.33 | 0.51 |
陕西 | 36.62 | 35.20 | -0.1 | 1.42 |
甘肃 | 35.91 | 33.97 | 0.08 | 1.94 |
青海 | 37.37 | 35.44 | -0.02 | 1.93 |
宁夏 | 35.59 | 35.39 | -0.21 | 0.2 |
河南 | 37.00 | 35.95 | -0.12 | 1.05 |
湖南 | 39.49 | 37.52 | 0.2 | 1.97 |
湖北 | 38.12 | 36.69 | 0.17 | 1.43 |
江西 | 39.56 | 37.84 | -0.05 | 1.72 |
安徽 | 37.48 | 35.70 | -0.06 | 1.78 |
山东 | 36.32 | 35.99 | -0.16 | 0.33 |
浙江 | 39.86 | 37.25 | 0.01 | 2.61 |
福建 | 39.62 | 38.11 | 0 | 1.51 |
江苏 | 37.81 | 36.83 | -0.12 | 0.98 |
上海 | 39.32 | 37.14 | -0.11 | 2.18 |
广西 | 40.01 | 38.04 | 0.37 | 1.97 |
广东 | 40.06 | 38.46 | 0.24 | 1.6 |
海南 | 41.60 | 39.84 | -0.06 | 1.76 |
四川 | 40.10 | 37.27 | 0.44 | 2.83 |
贵州 | 38.98 | 35.54 | 0.49 | 3.44 |
云南 | 37.75 | 34.53 | 0.4 | 3.22 |
重庆 | 39.41 | 36.81 | -0.02 | 2.6 |
西藏 | 37.51 | 36.03 | 0.07 | 1.48 |
专栏作者
最新发布