省市 | 2020-08-02 | 2020-07-02 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 36.52 | 35.24 | 0.02 | 1.28 |
黑龙江 | 35.43 | 34.31 | 0.11 | 1.12 |
吉林 | 36.08 | 34.98 | 0.08 | 1.1 |
北京 | 36.47 | 35.09 | 0.08 | 1.38 |
天津 | 36.49 | 36.10 | 0.08 | 0.39 |
山西 | 36.51 | 35.10 | 0.11 | 1.41 |
河北 | 36.26 | 35.72 | 0.01 | 0.54 |
内蒙古 | 36.36 | 35.18 | 0.14 | 1.18 |
新疆 | 34.21 | 33.11 | 0.12 | 1.1 |
陕西 | 36.61 | 35.42 | 0.22 | 1.19 |
甘肃 | 35.72 | 34.15 | 0.09 | 1.57 |
青海 | 37.38 | 35.79 | 0.02 | 1.59 |
宁夏 | 35.69 | 34.82 | 0.1 | 0.87 |
河南 | 37.05 | 35.95 | 0.15 | 1.1 |
湖南 | 39.22 | 37.60 | 0.14 | 1.62 |
湖北 | 37.90 | 36.20 | 0 | 1.7 |
江西 | 39.47 | 37.71 | 0.22 | 1.76 |
安徽 | 37.46 | 36.00 | 0.08 | 1.46 |
山东 | 36.53 | 35.95 | 0.05 | 0.58 |
浙江 | 39.79 | 37.45 | 0.1 | 2.34 |
福建 | 39.53 | 37.58 | -0.03 | 1.95 |
江苏 | 37.82 | 36.90 | 0.02 | 0.92 |
上海 | 39.24 | 37.07 | 0.19 | 2.17 |
广西 | 39.65 | 37.93 | 0.03 | 1.72 |
广东 | 39.80 | 38.43 | -0.12 | 1.37 |
海南 | 41.92 | 39.73 | 0.27 | 2.19 |
四川 | 39.40 | 37.60 | 0.04 | 1.8 |
贵州 | 38.36 | 35.86 | 0.07 | 2.5 |
云南 | 36.93 | 34.51 | 0.18 | 2.42 |
重庆 | 38.93 | 36.65 | -0.07 | 2.28 |
西藏 | 37.32 | 35.60 | -0.07 | 1.72 |
专栏作者
最新发布