省市 | 2020-07-04 | 2020-06-04 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 35.02 | 29.28 | -0.01 | 5.74 |
黑龙江 | 33.93 | 27.87 | -0.09 | 6.06 |
吉林 | 34.65 | 28.85 | 0.17 | 5.8 |
北京 | 34.87 | 29.47 | -0.11 | 5.4 |
天津 | 34.00 | 30.03 | -0.45 | 3.97 |
山西 | 34.84 | 29.05 | 0.03 | 5.79 |
河北 | 35.23 | 29.20 | 0.01 | 6.03 |
内蒙古 | 33.83 | 28.90 | -0.17 | 4.93 |
新疆 | 33.17 | 27.11 | 0.29 | 6.06 |
陕西 | 35.06 | 28.88 | 0.11 | 6.18 |
甘肃 | 33.98 | 28.14 | -0.04 | 5.84 |
青海 | 32.77 | 28.57 | -0.08 | 4.2 |
宁夏 | 34.72 | 28.01 | -0.08 | 6.71 |
河南 | 35.31 | 29.53 | 0.06 | 5.78 |
湖南 | 37.17 | 31.38 | 0.3 | 5.79 |
湖北 | 35.61 | 29.86 | 0.16 | 5.75 |
江西 | 37.18 | 31.37 | 0.02 | 5.81 |
安徽 | 35.59 | 29.73 | 0.02 | 5.86 |
山东 | 35.23 | 29.48 | 0.06 | 5.75 |
浙江 | 36.52 | 32.36 | 0.28 | 4.16 |
福建 | 36.85 | 31.97 | 0.2 | 4.88 |
江苏 | 35.52 | 29.40 | 0.09 | 6.12 |
上海 | 36.72 | 30.28 | 0.4 | 6.44 |
广西 | 35.77 | 31.34 | 0.17 | 4.43 |
广东 | 37.39 | 32.00 | 0.06 | 5.39 |
海南 | 38.58 | 31.90 | 0.08 | 6.68 |
四川 | 36.53 | 30.88 | 0.21 | 5.65 |
贵州 | 35.50 | 30.66 | -0.05 | 4.84 |
云南 | 33.65 | 28.38 | 0.29 | 5.27 |
重庆 | 35.95 | 30.10 | 0.29 | 5.85 |
西藏 | 29.33 | 27.80 | 0.08 | 1.53 |
专栏作者
最新发布