省市 | 2020-06-30 | 2020-05-30 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 35.32 | 28.08 | 0.24 | 7.24 |
黑龙江 | 34.44 | 27.04 | 0.31 | 7.4 |
吉林 | 35.00 | 27.87 | 0.29 | 7.13 |
北京 | 35.52 | 28.92 | 0.83 | 6.6 |
天津 | 35.75 | 28.74 | 0.78 | 7.01 |
山西 | 34.96 | 27.98 | 0.53 | 6.98 |
河北 | 35.65 | 28.43 | 0.36 | 7.22 |
内蒙古 | 34.96 | 27.87 | 0.21 | 7.09 |
新疆 | 32.81 | 26.28 | 0.35 | 6.53 |
陕西 | 34.85 | 28.12 | 0.31 | 6.73 |
甘肃 | 34.14 | 27.83 | 0.56 | 6.31 |
青海 | 35.32 | 29.09 | 0.38 | 6.23 |
宁夏 | 33.73 | 28.00 | 0.7 | 5.73 |
河南 | 35.80 | 28.97 | 0.48 | 6.83 |
湖南 | 36.89 | 30.70 | 0.36 | 6.19 |
湖北 | 35.80 | 29.38 | 0.37 | 6.42 |
江西 | 37.16 | 30.68 | 0.62 | 6.48 |
安徽 | 35.89 | 29.07 | 0.55 | 6.82 |
山东 | 35.64 | 28.96 | 0.38 | 6.68 |
浙江 | 37.26 | 31.05 | 0.65 | 6.21 |
福建 | 36.64 | 31.14 | 0.48 | 5.5 |
江苏 | 36.93 | 29.53 | 0.67 | 7.4 |
上海 | 36.93 | 30.95 | 0.2 | 5.98 |
广西 | 37.49 | 31.25 | 0.75 | 6.24 |
广东 | 37.79 | 31.55 | 0.48 | 6.24 |
海南 | 38.82 | 32.39 | 0.6 | 6.43 |
四川 | 36.87 | 30.08 | 0.69 | 6.79 |
贵州 | 35.19 | 29.97 | 0.32 | 5.22 |
云南 | 33.69 | 28.30 | 0.47 | 5.39 |
重庆 | 35.75 | 30.04 | 0.5 | 5.71 |
西藏 | 35.25 | 29.18 | 0.42 | 6.07 |
专栏作者
最新发布