省市 | 2020-06-21 | 2020-05-21 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 31.97 | 25.67 | -0.05 | 6.3 |
黑龙江 | 31.50 | 24.58 | 0.14 | 6.92 |
吉林 | 32.08 | 25.80 | 0.06 | 6.28 |
北京 | 32.11 | 26.22 | -0.06 | 5.89 |
天津 | 31.73 | 25.48 | 0.6 | 6.25 |
山西 | 32.74 | 25.30 | 0.12 | 7.44 |
河北 | 32.41 | 24.96 | 0.08 | 7.45 |
内蒙古 | 31.08 | 24.84 | 0.8 | 6.24 |
新疆 | 31.01 | 24.17 | 0.24 | 6.84 |
陕西 | 32.64 | 25.35 | 0.11 | 7.29 |
甘肃 | 32.62 | 24.97 | 0.19 | 7.65 |
青海 | 31.23 | 23.39 | -0.09 | 7.84 |
宁夏 | 31.04 | 26.26 | 0.04 | 4.78 |
河南 | 33.03 | 25.64 | 0.13 | 7.39 |
湖南 | 34.28 | 28.61 | 0.32 | 5.67 |
湖北 | 32.88 | 25.99 | 0.26 | 6.89 |
江西 | 34.73 | 28.26 | 0.36 | 6.47 |
安徽 | 33.19 | 26.26 | 0.18 | 6.93 |
山东 | 32.85 | 25.41 | 0.08 | 7.44 |
浙江 | 33.73 | 30.16 | -0.17 | 3.57 |
福建 | 35.16 | 28.56 | 0.29 | 6.6 |
江苏 | 32.95 | 25.99 | 0.2 | 6.96 |
上海 | 34.06 | 28.79 | 0.14 | 5.27 |
广西 | 34.01 | 29.19 | 0.46 | 4.82 |
广东 | 35.24 | 28.61 | 0.48 | 6.63 |
海南 | 37.12 | 31.20 | 0.12 | 5.92 |
四川 | 33.89 | 26.48 | 0.39 | 7.41 |
贵州 | 33.06 | 27.60 | 0.15 | 5.46 |
云南 | 31.34 | 24.74 | -0.01 | 6.6 |
重庆 | 32.96 | 26.72 | -0.23 | 6.24 |
西藏 | 29.16 | 27.51 | -0.15 | 1.65 |
专栏作者
最新发布