省市 | 2020-06-19 | 2020-05-19 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 31.78 | 25.38 | 0.67 | 6.4 |
黑龙江 | 31.01 | 23.53 | 0.61 | 7.48 |
吉林 | 31.60 | 25.48 | 0.61 | 6.12 |
北京 | 31.88 | 25.09 | 0.55 | 6.79 |
天津 | 30.20 | 24.35 | 0 | 5.85 |
山西 | 32.24 | 24.32 | 0.62 | 7.92 |
河北 | 32.00 | 24.40 | 0.69 | 7.6 |
内蒙古 | 30.35 | 23.91 | 0.35 | 6.44 |
新疆 | 30.43 | 23.40 | 0.32 | 7.03 |
陕西 | 32.08 | 24.87 | 0.72 | 7.21 |
甘肃 | 31.86 | 23.45 | 0.6 | 8.41 |
青海 | 29.33 | 23.16 | 0.19 | 6.17 |
宁夏 | 30.70 | 24.17 | 0.6 | 6.53 |
河南 | 32.52 | 24.50 | 0.58 | 8.02 |
湖南 | 33.43 | 27.59 | 0.52 | 5.84 |
湖北 | 32.37 | 25.48 | 0.33 | 6.89 |
江西 | 34.01 | 28.00 | 0.46 | 6.01 |
安徽 | 32.70 | 25.79 | 0.43 | 6.91 |
山东 | 32.42 | 24.84 | 0.55 | 7.58 |
浙江 | 33.57 | 28.00 | 0.17 | 5.57 |
福建 | 34.51 | 28.11 | 0.6 | 6.4 |
江苏 | 32.28 | 26.10 | 0.6 | 6.18 |
上海 | 34.03 | 28.94 | 0.21 | 5.09 |
广西 | 33.17 | 29.41 | 0.65 | 3.76 |
广东 | 33.97 | 28.18 | 0.71 | 5.79 |
海南 | 35.40 | 31.80 | 1.65 | 3.6 |
四川 | 33.19 | 26.50 | 0.67 | 6.69 |
贵州 | 33.16 | 26.95 | 0.16 | 6.21 |
云南 | 31.03 | 24.58 | 0.36 | 6.45 |
重庆 | 32.50 | 25.74 | 0.72 | 6.76 |
西藏 | 29.21 | 27.44 | 2.01 | 1.77 |
专栏作者
最新发布