省市 | 2020-06-12 | 2020-05-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 30.59 | 27.21 | 0.13 | 3.38 |
黑龙江 | 29.92 | 26.89 | 0.12 | 3.03 |
吉林 | 30.32 | 27.32 | -0.06 | 3 |
北京 | 31.29 | 29.51 | 0.13 | 1.78 |
天津 | 31.37 | 29.53 | 0.06 | 1.84 |
山西 | 30.76 | 27.70 | -0.08 | 3.06 |
河北 | 31.18 | 27.99 | 0.06 | 3.19 |
内蒙古 | 30.02 | 28.13 | 0.04 | 1.89 |
新疆 | 28.71 | 28.06 | 0.32 | 0.65 |
陕西 | 30.94 | 28.67 | 0.18 | 2.27 |
甘肃 | 29.84 | 28.08 | 0.29 | 1.76 |
青海 | 31.18 | 29.99 | 0.12 | 1.19 |
宁夏 | 30.50 | 30.06 | -0.21 | 0.44 |
河南 | 31.78 | 28.10 | -0.13 | 3.68 |
湖南 | 33.26 | 31.33 | 0.22 | 1.93 |
湖北 | 32.41 | 29.98 | 0.05 | 2.43 |
江西 | 33.79 | 31.45 | 0.24 | 2.34 |
安徽 | 31.63 | 29.12 | -0.03 | 2.51 |
山东 | 31.64 | 28.21 | 0.09 | 3.43 |
浙江 | 33.66 | 31.83 | 0.35 | 1.83 |
福建 | 34.67 | 32.42 | 0.29 | 2.25 |
江苏 | 32.74 | 29.89 | 0.46 | 2.85 |
上海 | 32.75 | 32.38 | -0.05 | 0.37 |
广西 | 33.78 | 32.40 | 0.3 | 1.38 |
广东 | 34.56 | 32.78 | 0.17 | 1.78 |
海南 | 35.27 | 34.40 | 0.15 | 0.87 |
四川 | 33.40 | 30.98 | 0.21 | 2.42 |
贵州 | 31.83 | 30.94 | 0.2 | 0.89 |
云南 | 30.29 | 29.32 | 0.23 | 0.97 |
重庆 | 32.45 | 30.38 | 0.28 | 2.07 |
西藏 | 31.87 | 29.91 | 0.23 | 1.96 |
专栏作者
最新发布