省市 | 2020-06-12 | 2020-05-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 29.98 | 27.37 | -0.04 | 2.61 |
黑龙江 | 29.36 | 26.68 | -0.01 | 2.68 |
吉林 | 30.03 | 27.36 | 0.04 | 2.67 |
北京 | 30.19 | 28.06 | 0.09 | 2.13 |
天津 | 30.50 | 27.33 | 0 | 3.17 |
山西 | 30.30 | 27.62 | 0.08 | 2.68 |
河北 | 30.18 | 27.87 | 0.13 | 2.31 |
内蒙古 | 29.46 | 25.67 | 0.1 | 3.79 |
新疆 | 28.16 | 26.68 | 0.32 | 1.48 |
陕西 | 30.13 | 27.70 | 0.09 | 2.43 |
甘肃 | 29.43 | 27.40 | 0.33 | 2.03 |
青海 | 28.15 | 0.00 | -0.01 | 0 |
宁夏 | 28.00 | 27.53 | -2.26 | 0.47 |
河南 | 30.66 | 27.71 | 0.12 | 2.95 |
湖南 | 32.23 | 30.56 | 0.21 | 1.67 |
湖北 | 31.13 | 28.62 | -0.04 | 2.51 |
江西 | 32.53 | 30.81 | 0.04 | 1.72 |
安徽 | 31.09 | 28.42 | 0.13 | 2.67 |
山东 | 30.28 | 27.40 | 0.06 | 2.88 |
浙江 | 32.76 | 30.87 | 0.31 | 1.89 |
福建 | 33.07 | 32.24 | 0.06 | 0.83 |
江苏 | 29.88 | 28.63 | -0.22 | 1.25 |
上海 | 32.13 | 31.68 | 0.39 | 0.45 |
广西 | 31.99 | 31.82 | 0.06 | 0.17 |
广东 | 32.88 | 31.90 | 0.21 | 0.98 |
海南 | 32.08 | 32.83 | -0.33 | -0.75 |
四川 | 31.63 | 30.16 | 0.17 | 1.47 |
贵州 | 31.00 | 29.84 | 0.6 | 1.16 |
云南 | 29.20 | 28.32 | 0.2 | 0.88 |
重庆 | 31.04 | 28.70 | 0.4 | 2.34 |
西藏 | 27.68 | 38.11 | -0.14 | -10.43 |
专栏作者
最新发布