省市 | 2020-06-07 | 2020-05-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 29.93 | 29.28 | -0.01 | 0.65 |
黑龙江 | 29.36 | 28.95 | 0.33 | 0.41 |
吉林 | 30.16 | 29.63 | 0.25 | 0.53 |
北京 | 30.77 | 30.86 | 0.28 | -0.09 |
天津 | 30.48 | 30.94 | 0.06 | -0.46 |
山西 | 29.92 | 29.87 | -0.11 | 0.05 |
河北 | 30.70 | 30.66 | 0.25 | 0.04 |
内蒙古 | 29.83 | 29.81 | -0.04 | 0.02 |
新疆 | 27.83 | 29.34 | -0.06 | -1.51 |
陕西 | 30.25 | 30.38 | -0.08 | -0.13 |
甘肃 | 29.19 | 29.29 | 0.2 | -0.1 |
青海 | 31.14 | 31.78 | 0.17 | -0.64 |
宁夏 | 29.92 | 31.69 | 0.41 | -1.77 |
河南 | 30.93 | 30.74 | 0.02 | 0.19 |
湖南 | 32.74 | 32.91 | -0.09 | -0.17 |
湖北 | 32.09 | 31.66 | 0.07 | 0.43 |
江西 | 33.21 | 32.89 | 0.07 | 0.32 |
安徽 | 31.16 | 31.10 | -0.1 | 0.06 |
山东 | 31.13 | 30.69 | 0.36 | 0.44 |
浙江 | 33.21 | 33.84 | -0.09 | -0.63 |
福建 | 34.17 | 33.63 | 0.23 | 0.54 |
江苏 | 31.73 | 32.09 | -0.16 | -0.36 |
上海 | 32.10 | 34.29 | 0.12 | -2.19 |
广西 | 33.44 | 33.91 | -0.18 | -0.47 |
广东 | 34.55 | 34.45 | 0.22 | 0.1 |
海南 | 35.10 | 35.37 | 0.27 | -0.27 |
四川 | 32.94 | 32.98 | -0.5 | -0.04 |
贵州 | 31.81 | 32.34 | 0.02 | -0.53 |
云南 | 29.80 | 30.92 | -0.12 | -1.12 |
重庆 | 31.79 | 32.49 | -0.34 | -0.7 |
西藏 | 31.31 | 31.72 | 0.2 | -0.41 |
专栏作者
最新发布