省市 | 2020-05-14 | 2020-04-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 28.46 | 32.61 | -0.66 | -4.15 |
山东 | 27.53 | 31.70 | -0.38 | -4.17 |
浙江 | 30.33 | 35.10 | -0.93 | -4.77 |
福建 | 31.98 | 36.14 | -0.06 | -4.16 |
江苏 | 28.56 | 32.88 | -0.37 | -4.32 |
上海 | 31.47 | 33.79 | -0.09 | -2.32 |
新疆 | 26.28 | 29.95 | -0.39 | -3.67 |
陕西 | 27.61 | 32.76 | -0.59 | -5.15 |
甘肃 | 26.87 | 31.62 | -0.47 | -4.75 |
青海 | 28.89 | 30.66 | -0.21 | -1.77 |
宁夏 | 27.04 | 29.71 | 0.04 | -2.67 |
河南 | 27.63 | 32.28 | -0.41 | -4.65 |
湖南 | 30.30 | 35.03 | -0.24 | -4.73 |
湖北 | 28.40 | 33.10 | -0.41 | -4.7 |
江西 | 30.83 | 34.60 | -0.42 | -3.77 |
北京 | 28.31 | 32.52 | -0.38 | -4.21 |
天津 | 27.66 | 31.33 | -0.84 | -3.67 |
山西 | 27.34 | 31.70 | -0.36 | -4.36 |
河北 | 27.69 | 31.81 | -0.49 | -4.12 |
内蒙古 | 25.24 | 31.32 | -0.09 | -6.08 |
广西 | 31.98 | 35.52 | -0.26 | -3.54 |
广东 | 31.28 | 36.29 | -0.56 | -5.01 |
海南 | 32.25 | 44.00 | -0.75 | -11.75 |
辽宁 | 26.92 | 31.51 | -0.26 | -4.59 |
黑龙江 | 26.18 | 30.76 | -0.41 | -4.58 |
吉林 | 26.80 | 31.11 | -0.46 | -4.31 |
四川 | 29.79 | 35.45 | -0.49 | -5.66 |
贵州 | 29.80 | 34.45 | 0.05 | -4.65 |
云南 | 28.12 | 31.98 | -0.43 | -3.86 |
重庆 | 28.81 | 34.87 | -0.21 | -6.06 |
西藏 | 28.35 | 37.44 | -9.09 | -9.09 |
专栏作者
最新发布