省市 | 2020-04-25 | 2020-03-25 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 32.36 | 34.67 | -0.1 | -2.31 |
山东 | 31.70 | 33.63 | -0.14 | -1.93 |
浙江 | 35.06 | 37.56 | -0.38 | -2.5 |
福建 | 35.20 | 37.15 | -0.51 | -1.95 |
江苏 | 32.58 | 34.61 | -0.14 | -2.03 |
上海 | 34.88 | 37.90 | -0.47 | -3.02 |
新疆 | 29.96 | 30.10 | 0.01 | -0.14 |
陕西 | 31.77 | 34.65 | -0.13 | -2.88 |
甘肃 | 30.62 | 33.25 | -0.25 | -2.63 |
青海 | 30.14 | 31.35 | 0.08 | -1.21 |
宁夏 | 28.80 | 33.96 | 0 | -5.16 |
河南 | 31.95 | 33.78 | -0.17 | -1.83 |
湖南 | 33.94 | 36.36 | -0.22 | -2.42 |
湖北 | 32.80 | 33.94 | -0.14 | -1.14 |
江西 | 34.04 | 37.06 | -0.31 | -3.02 |
北京 | 31.21 | 33.95 | -0.22 | -2.74 |
天津 | 31.06 | 33.97 | -0.52 | -2.91 |
山西 | 31.20 | 33.72 | -0.18 | -2.52 |
河北 | 31.39 | 33.78 | -0.15 | -2.39 |
内蒙古 | 30.24 | 32.71 | -0.08 | -2.47 |
广西 | 34.54 | 37.46 | -0.2 | -2.92 |
广东 | 35.36 | 38.12 | -0.12 | -2.76 |
海南 | 37.00 | 40.09 | 0 | -3.09 |
辽宁 | 30.66 | 33.14 | -0.25 | -2.48 |
黑龙江 | 30.20 | 32.06 | -0.13 | -1.86 |
吉林 | 30.52 | 33.09 | -0.2 | -2.57 |
四川 | 34.87 | 36.66 | -0.14 | -1.79 |
贵州 | 33.00 | 36.66 | 0 | -3.66 |
云南 | 31.30 | 33.67 | 0 | -2.37 |
重庆 | 34.08 | 36.05 | -0.16 | -1.97 |
西藏 | 37.72 | 37.61 | 0 | 0.11 |
专栏作者
最新发布