省市 | 2020-04-19 | 2020-03-19 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 32.91 | 36.16 | -0.13 | -3.25 |
山东 | 31.87 | 34.81 | -0.06 | -2.94 |
浙江 | 35.36 | 38.47 | 0.11 | -3.11 |
福建 | 35.48 | 38.09 | -0.01 | -2.61 |
江苏 | 32.95 | 35.51 | 0.12 | -2.56 |
上海 | 35.01 | 38.50 | -0.02 | -3.49 |
新疆 | 29.99 | 30.32 | -0.06 | -0.33 |
陕西 | 32.22 | 35.16 | -0.11 | -2.94 |
甘肃 | 31.45 | 33.70 | -0.07 | -2.25 |
青海 | 30.46 | 31.44 | -0.19 | -0.98 |
宁夏 | 29.83 | 34.00 | 0.02 | -4.17 |
河南 | 32.43 | 35.30 | -0.05 | -2.87 |
湖南 | 35.02 | 37.80 | -0.08 | -2.78 |
湖北 | 33.06 | 35.00 | -0.13 | -1.94 |
江西 | 35.04 | 38.17 | -0.06 | -3.13 |
北京 | 31.58 | 34.48 | -0.09 | -2.9 |
天津 | 31.17 | 34.92 | -0.18 | -3.75 |
山西 | 31.76 | 34.84 | -0.08 | -3.08 |
河北 | 31.74 | 34.63 | 0 | -2.89 |
内蒙古 | 30.66 | 33.58 | -0.31 | -2.92 |
广西 | 35.12 | 38.13 | -0.14 | -3.01 |
广东 | 36.01 | 39.48 | -0.05 | -3.47 |
海南 | 37.50 | 43.00 | -1.83 | -5.5 |
辽宁 | 31.53 | 34.46 | -0.14 | -2.93 |
黑龙江 | 30.59 | 32.84 | -0.06 | -2.25 |
吉林 | 31.17 | 33.99 | -0.07 | -2.82 |
四川 | 35.41 | 37.10 | -0.02 | -1.69 |
贵州 | 33.47 | 37.50 | -0.74 | -4.03 |
云南 | 31.73 | 34.16 | -0.06 | -2.43 |
重庆 | 34.86 | 36.93 | -0.05 | -2.07 |
西藏 | 37.79 | 38.05 | 0.13 | -0.26 |
专栏作者
最新发布