省市 | 2020-04-12 | 2020-03-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 32.88 | 36.02 | -0.15 | -3.14 |
山东 | 32.12 | 35.65 | 0.12 | -3.53 |
浙江 | 35.98 | 40.46 | -0.41 | -4.48 |
福建 | 36.63 | 39.44 | 0.08 | -2.81 |
江苏 | 33.94 | 36.91 | -0.03 | -2.97 |
上海 | 35.43 | 39.77 | -0.21 | -4.34 |
新疆 | 30.78 | 30.34 | 0.42 | 0.44 |
陕西 | 32.74 | 35.08 | -0.24 | -2.34 |
甘肃 | 32.01 | 33.67 | -0.05 | -1.66 |
青海 | 33.35 | 36.44 | -0.09 | -3.09 |
宁夏 | 33.32 | 34.61 | 0.02 | -1.29 |
河南 | 32.69 | 35.88 | -0.09 | -3.19 |
湖南 | 35.48 | 38.91 | 0.06 | -3.43 |
湖北 | 33.71 | 36.03 | -0.06 | -2.32 |
江西 | 35.33 | 38.60 | -0.01 | -3.27 |
北京 | 32.12 | 35.21 | 0.38 | -3.09 |
天津 | 31.95 | 34.79 | 0.02 | -2.84 |
山西 | 32.01 | 35.19 | 0 | -3.18 |
河北 | 31.96 | 35.33 | 0.02 | -3.37 |
内蒙古 | 31.19 | 34.61 | -0.21 | -3.42 |
广西 | 36.42 | 38.92 | -0.09 | -2.5 |
广东 | 37.11 | 40.34 | -0.03 | -3.23 |
海南 | 37.78 | 42.86 | -0.41 | -5.08 |
辽宁 | 31.73 | 35.12 | 0.2 | -3.39 |
黑龙江 | 30.87 | 33.30 | -0.2 | -2.43 |
吉林 | 31.45 | 34.67 | 0.01 | -3.22 |
四川 | 36.18 | 38.78 | 0.01 | -2.6 |
贵州 | 35.29 | 37.68 | -0.38 | -2.39 |
云南 | 33.00 | 34.77 | 0.12 | -1.77 |
重庆 | 35.42 | 38.12 | 0.06 | -2.7 |
西藏 | 33.91 | 35.79 | -0.43 | -1.88 |
专栏作者
最新发布