省市 | 2020-03-31 | 2020-03-02 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 33.21 | 35.96 | -0.17 | -2.75 |
山东 | 32.51 | 34.36 | -0.06 | -1.85 |
浙江 | 35.50 | 38.93 | -0.9 | -3.43 |
福建 | 36.05 | 39.71 | -0.18 | -3.66 |
江苏 | 33.08 | 35.36 | -0.24 | -2.28 |
上海 | 35.64 | 39.50 | -0.24 | -3.86 |
新疆 | 29.58 | 28.23 | -0.1 | 1.35 |
陕西 | 33.34 | 33.50 | -0.01 | -0.16 |
甘肃 | 32.49 | 32.14 | -0.12 | 0.35 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 32.00 | 29.96 | -2.19 | 2.04 |
河南 | 33.09 | 34.45 | -0.02 | -1.36 |
湖南 | 35.01 | 38.43 | -0.17 | -3.42 |
湖北 | 33.43 | 35.86 | 0.03 | -2.43 |
江西 | 35.63 | 38.61 | 0.06 | -2.98 |
北京 | 33.24 | 34.40 | -0.42 | -1.16 |
天津 | 33.44 | 33.52 | -0.16 | -0.08 |
山西 | 33.08 | 34.31 | -0.12 | -1.23 |
河北 | 32.50 | 33.85 | -0.12 | -1.35 |
内蒙古 | 30.75 | 32.78 | -0.26 | -2.03 |
广西 | 35.89 | 37.87 | -0.19 | -1.98 |
广东 | 35.95 | 39.30 | -0.19 | -3.35 |
海南 | 43.00 | 38.00 | 1 | 5 |
辽宁 | 32.43 | 34.45 | -0.14 | -2.02 |
黑龙江 | 31.69 | 31.46 | -0.01 | 0.23 |
吉林 | 32.34 | 34.15 | -0.13 | -1.81 |
四川 | 35.28 | 37.15 | -0.06 | -1.87 |
贵州 | 35.30 | 36.62 | -0.33 | -1.32 |
云南 | 32.87 | 32.18 | 0.11 | 0.69 |
重庆 | 35.09 | 37.06 | 0.09 | -1.97 |
西藏 | 38.44 | 37.68 | 0.16 | 0.76 |
专栏作者
最新发布