区域 | 省市 | 2019-01-31 | 2019-01-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 10.98 | 10.87 | 0.11 | -0.51 |
山东省 | 11.53 | 11.37 | 0.16 | -0.37 | |
浙江省 | 14.53 | 14.50 | 0.03 | -0.40 | |
江西省 | 10.45 | 10.00 | 0.45 | 0.16 | |
福建省 | 14.44 | 14.74 | -0.30 | -1.47 | |
江苏省 | 12.03 | 11.98 | 0.05 | -0.05 | |
上海市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -2.00 | |
西北 | 新疆 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 11.17 | 10.32 | 0.85 | 0.09 | |
甘肃省 | 14.46 | 14.61 | -0.15 | 0.72 | |
青海省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.20 | |
华中 | 河南省 | 10.40 | 10.19 | 0.21 | -0.03 |
湖南省 | 10.73 | 10.33 | 0.40 | 0.11 | |
湖北省 | 10.35 | 10.18 | 0.17 | 0.18 | |
华北 | 北京市 | 11.89 | 11.80 | 0.09 | -0.21 |
天津市 | 10.16 | 10.00 | 0.16 | -0.09 | |
山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.10 | |
河北省 | 10.47 | 10.17 | 0.30 | 0.03 | |
内蒙古 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | -0.30 | |
华南 | 广西 | 10.87 | 11.15 | -0.28 | -0.90 |
广东省 | 12.00 | 12.06 | -0.06 | 0.18 | |
海南省 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 2.00 | |
东北 | 辽宁省 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | -3.80 |
黑龙江省 | 11.50 | 11.30 | 0.20 | 1.50 | |
吉林省 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.30 | |
西南 | 四川省 | 14.73 | 14.83 | -0.10 | -0.85 |
贵州省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -2.50 | |
云南省 | 12.72 | 12.47 | 0.25 | -0.28 | |
重庆市 | 13.88 | 14.00 | -0.12 | -1.39 |
专栏作者
最新发布