区域 | 省市 | 2019-01-29 | 2019-01-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 10.81 | 10.67 | 0.14 | -1.60 |
山东省 | 10.81 | 10.83 | -0.02 | -0.18 | |
浙江省 | 15.35 | 15.29 | 0.06 | -1.30 | |
江西省 | 10.30 | 10.40 | -0.10 | -0.25 | |
福建省 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | -1.05 | |
江苏省 | 11.02 | 10.89 | 0.13 | 0.15 | |
上海市 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | -0.60 | |
西北 | 新疆 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | -0.25 |
陕西省 | 10.22 | 10.42 | -0.20 | -0.61 | |
甘肃省 | 13.22 | 13.01 | 0.21 | 1.11 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.45 | |
华中 | 河南省 | 10.08 | 10.16 | -0.08 | 0.05 |
湖南省 | 11.07 | 11.20 | -0.13 | -1.30 | |
湖北省 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.54 | |
华北 | 北京市 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | -0.78 |
天津市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.50 | |
山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
河北省 | 10.23 | 10.09 | 0.14 | -0.13 | |
内蒙古 | 10.40 | 10.50 | -0.10 | -0.20 | |
华南 | 广西 | 10.72 | 10.68 | 0.04 | -0.21 |
广东省 | 11.39 | 11.53 | -0.14 | -0.36 | |
海南省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | |
吉林省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
西南 | 四川省 | 14.35 | 14.66 | -0.31 | -1.69 |
贵州省 | 14.47 | 15.12 | -0.65 | 0.12 | |
云南省 | 11.76 | 11.72 | 0.04 | 0.54 | |
重庆市 | 14.88 | 14.62 | 0.26 | -2.00 |
专栏作者
最新发布