区域 | 省市 | 2019-01-06 | 2019-01-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 12.79 | 12.88 | -0.09 | 0.76 |
山东省 | 13.37 | 13.38 | -0.01 | 0.18 | |
浙江省 | 17.92 | 17.97 | -0.05 | 0.06 | |
江西省 | 10.65 | 11.28 | -0.63 | -0.55 | |
福建省 | 14.00 | 17.03 | -3.03 | -3.22 | |
江苏省 | 13.99 | 13.96 | 0.03 | 0.33 | |
上海市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 1.00 | |
西北 | 新疆 | 12.31 | 12.25 | 0.06 | -0.07 |
陕西省 | 12.55 | 12.78 | -0.23 | 0.21 | |
甘肃省 | 15.77 | 15.91 | -0.14 | -0.35 | |
青海省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.60 | |
华中 | 河南省 | 11.67 | 11.65 | 0.02 | 0.79 |
湖南省 | 12.70 | 13.00 | -0.30 | -0.37 | |
湖北省 | 12.35 | 12.11 | 0.24 | 0.15 | |
华北 | 北京市 | 12.25 | 12.00 | 0.25 | 0.03 |
天津市 | 12.88 | 13.00 | -0.12 | 0.49 | |
山西省 | 10.03 | 10.50 | -0.47 | -0.44 | |
河北省 | 11.97 | 12.03 | -0.06 | 0.18 | |
内蒙古 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广西 | 13.37 | 13.28 | 0.09 | -0.11 |
广东省 | 14.51 | 14.64 | -0.13 | -1.20 | |
海南省 | 14.40 | 14.80 | -0.40 | -1.14 | |
东北 | 辽宁省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.35 |
黑龙江省 | 13.60 | 14.00 | -0.40 | -1.10 | |
吉林省 | 14.40 | 13.45 | 0.95 | 2.33 | |
西南 | 四川省 | 19.71 | 19.69 | 0.02 | 0.58 |
贵州省 | 16.44 | 16.50 | -0.06 | -0.24 | |
云南省 | 13.33 | 13.15 | 0.18 | 0.56 | |
重庆市 | 16.97 | 17.04 | -0.07 | 0.71 |
专栏作者
最新发布