区域 | 省市 | 2018-12-29 | 2018-12-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 11.47 | 11.54 | -0.07 | -1.01 |
山东省 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | -0.16 | |
浙江省 | 17.43 | 17.59 | -0.16 | 1.13 | |
江西省 | 10.96 | 11.26 | -0.30 | -1.55 | |
福建省 | 16.94 | 16.93 | 0.01 | 0.62 | |
江苏省 | 12.32 | 12.22 | 0.10 | -0.31 | |
上海市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 10.74 | 11.21 | -0.47 | -1.25 |
陕西省 | 11.83 | 13.40 | -1.57 | -0.19 | |
甘肃省 | 15.54 | 15.55 | -0.01 | 0.01 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 16.00 | 15.00 | 1.00 | 2.00 | |
华中 | 河南省 | 10.35 | 10.41 | -0.06 | -0.53 |
湖南省 | 14.31 | 14.21 | 0.10 | -0.24 | |
湖北省 | 11.47 | 12.01 | -0.54 | -0.87 | |
华北 | 北京市 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.18 |
天津市 | 12.13 | 12.10 | 0.03 | 0.03 | |
山西省 | 10.31 | 10.37 | -0.06 | 0.04 | |
河北省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | -0.11 | |
内蒙古 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | -0.50 | |
华南 | 广西 | 12.39 | 12.50 | -0.11 | -0.56 |
广东省 | 14.94 | 14.44 | 0.50 | -0.12 | |
海南省 | 16.40 | 16.95 | -0.55 | 0.33 | |
东北 | 辽宁省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -10.00 | |
西南 | 四川省 | 17.95 | 17.88 | 0.07 | -0.39 |
贵州省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.73 | |
云南省 | 12.57 | 12.23 | 0.34 | 0.19 | |
重庆市 | 17.50 | 17.07 | 0.43 | -0.15 |
专栏作者
最新发布