区域 | 省市 | 2018-12-21 | 2018-12-20 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 12.82 | 12.63 | 0.19 | 0.45 |
山东省 | 12.89 | 12.91 | -0.02 | -0.07 | |
浙江省 | 17.00 | 16.40 | 0.60 | -0.60 | |
江西省 | 12.50 | 12.28 | 0.22 | 0.31 | |
福建省 | 16.46 | 16.48 | -0.02 | -0.41 | |
江苏省 | 13.18 | 13.55 | -0.37 | -0.42 | |
上海市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 11.73 | 12.27 | -0.54 | -2.12 |
陕西省 | 11.85 | 11.95 | -0.10 | 0.32 | |
甘肃省 | 15.55 | 15.79 | -0.24 | -0.80 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.40 | 14.80 | -0.40 | -0.60 | |
华中 | 河南省 | 11.14 | 11.08 | 0.06 | -0.04 |
湖南省 | 14.92 | 15.08 | -0.16 | -0.19 | |
湖北省 | 13.10 | 12.83 | 0.27 | -0.13 | |
华北 | 北京市 | 12.16 | 12.34 | -0.18 | 0.19 |
天津市 | 12.27 | 12.17 | 0.10 | -0.13 | |
山西省 | 10.17 | 10.14 | 0.03 | 0.10 | |
河北省 | 11.58 | 11.50 | 0.08 | -0.07 | |
内蒙古 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.05 | |
华南 | 广西 | 13.57 | 13.74 | -0.17 | -0.05 |
广东省 | 15.28 | 15.43 | -0.15 | -0.32 | |
海南省 | 14.96 | 14.95 | 0.01 | -0.04 | |
东北 | 辽宁省 | 10.02 | 10.06 | -0.04 | -0.26 |
黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.90 | |
吉林省 | 10.10 | 10.24 | -0.14 | 0.10 | |
西南 | 四川省 | 19.03 | 18.83 | 0.20 | -0.07 |
贵州省 | 17.15 | 18.00 | -0.85 | -0.85 | |
云南省 | 14.25 | 15.12 | -0.87 | 1.08 | |
重庆市 | 17.99 | 18.02 | -0.03 | 0.10 |
专栏作者
最新发布