区域 | 省市 | 2018-12-18 | 2018-12-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 12.30 | 12.15 | 0.15 | 0.66 |
山东省 | 12.40 | 12.41 | -0.01 | 0.07 | |
浙江省 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 1.25 | |
江西省 | 12.34 | 11.98 | 0.36 | -0.03 | |
福建省 | 16.70 | 17.08 | -0.38 | 0.02 | |
江苏省 | 12.62 | 12.94 | -0.32 | 0.39 | |
上海市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 12.91 | 13.26 | -0.35 | -0.68 |
陕西省 | 11.96 | 11.45 | 0.51 | 0.54 | |
甘肃省 | 15.72 | 16.08 | -0.36 | -1.17 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 | |
华中 | 河南省 | 10.56 | 10.60 | -0.04 | -0.48 |
湖南省 | 14.56 | 14.54 | 0.02 | -0.33 | |
湖北省 | 12.85 | 13.01 | -0.16 | -0.53 | |
华北 | 北京市 | 11.93 | 11.82 | 0.11 | -0.37 |
天津市 | 12.10 | 11.05 | 1.05 | 0.05 | |
山西省 | 10.05 | 10.64 | -0.59 | -0.15 | |
河北省 | 11.29 | 11.41 | -0.12 | -0.05 | |
内蒙古 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 1.05 | |
华南 | 广西 | 13.11 | 13.21 | -0.10 | -0.28 |
广东省 | 15.07 | 15.17 | -0.10 | -0.08 | |
海南省 | 15.95 | 15.70 | 0.25 | 0.15 | |
东北 | 辽宁省 | 10.04 | 10.06 | -0.02 | -0.11 |
黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
西南 | 四川省 | 18.92 | 18.04 | 0.88 | 0.35 |
贵州省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -2.00 | |
云南省 | 14.03 | 13.04 | 0.99 | 0.61 | |
重庆市 | 17.57 | 17.47 | 0.10 | -0.28 |
专栏作者
最新发布