区域 | 省市 | 2018-10-22 | 2018-10-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 12.57 | 12.87 | -0.30 | -0.50 |
山东省 | 12.51 | 12.61 | -0.10 | -0.80 | |
浙江省 | 17.30 | 17.50 | -0.20 | -1.85 | |
江西省 | 14.16 | 14.11 | 0.05 | 0.06 | |
福建省 | 15.84 | 15.65 | 0.19 | 0.36 | |
江苏省 | 13.63 | 13.70 | -0.07 | -0.31 | |
上海市 | 14.20 | 14.00 | 0.20 | -0.30 | |
西北 | 新疆 | 13.88 | 14.02 | -0.14 | -0.06 |
陕西省 | 14.04 | 14.07 | -0.03 | -0.04 | |
甘肃省 | 13.65 | 13.90 | -0.25 | -0.13 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | -0.40 | |
华中 | 河南省 | 11.68 | 11.78 | -0.10 | -0.33 |
湖南省 | 15.32 | 15.29 | 0.03 | 0.41 | |
湖北省 | 13.99 | 14.05 | -0.06 | -0.19 | |
华北 | 北京市 | 15.28 | 14.58 | 0.70 | 0.68 |
天津市 | 13.04 | 12.57 | 0.47 | -0.74 | |
山西省 | 11.56 | 11.69 | -0.13 | -0.85 | |
河北省 | 11.86 | 11.82 | 0.04 | -0.90 | |
内蒙古 | 10.55 | 10.25 | 0.30 | -0.85 | |
华南 | 广西 | 14.66 | 14.48 | 0.18 | 0.01 |
广东省 | 14.81 | 14.88 | -0.07 | -0.29 | |
海南省 | 14.38 | 14.80 | -0.42 | -0.07 | |
东北 | 辽宁省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.39 |
黑龙江省 | 10.94 | 10.97 | -0.03 | -0.56 | |
吉林省 | 10.68 | 10.71 | -0.03 | 0.14 | |
西南 | 四川省 | 15.66 | 15.78 | -0.12 | 0.12 |
贵州省 | 15.59 | 15.55 | 0.04 | 0.19 | |
云南省 | 14.59 | 14.49 | 0.10 | -0.08 | |
重庆市 | 15.88 | 15.79 | 0.09 | 0.29 |
专栏作者
最新发布