区域 | 省市 | 2018-10-09 | 2018-10-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 13.73 | 12.80 | 0.93 | 1.39 |
山东省 | 13.36 | 13.37 | -0.01 | -0.02 | |
浙江省 | 18.80 | 19.67 | -0.87 | -1.20 | |
江西省 | 14.71 | 14.54 | 0.17 | 0.91 | |
福建省 | 15.67 | 15.59 | 0.08 | 0.34 | |
江苏省 | 13.67 | 13.80 | -0.13 | -0.08 | |
上海市 | 14.50 | 14.75 | -0.25 | 14.50 | |
西北 | 新疆 | 13.82 | 13.83 | -0.01 | 0.00 |
陕西省 | 14.19 | 14.24 | -0.05 | -0.18 | |
甘肃省 | 13.73 | 13.84 | -0.11 | -0.05 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.60 | |
华中 | 河南省 | 12.18 | 12.29 | -0.11 | 0.70 |
湖南省 | 14.66 | 14.69 | -0.03 | 0.00 | |
湖北省 | 14.16 | 14.18 | -0.02 | -0.27 | |
华北 | 北京市 | 14.73 | 14.40 | 0.33 | 14.73 |
天津市 | 14.40 | 14.42 | -0.02 | 0.18 | |
山西省 | 12.57 | 12.45 | 0.12 | 0.39 | |
河北省 | 12.94 | 12.82 | 0.12 | 0.22 | |
内蒙古 | 11.20 | 11.10 | 0.10 | 11.20 | |
华南 | 广西 | 14.17 | 14.07 | 0.10 | 0.15 |
广东省 | 14.75 | 14.57 | 0.18 | 0.48 | |
海南省 | 14.25 | 14.35 | -0.10 | 14.25 | |
东北 | 辽宁省 | 10.84 | 11.10 | -0.26 | 0.15 |
黑龙江省 | 11.69 | 11.60 | 0.09 | 0.06 | |
吉林省 | 11.00 | 11.06 | -0.06 | 0.10 | |
西南 | 四川省 | 14.85 | 14.93 | -0.08 | -0.15 |
贵州省 | 15.15 | 15.00 | 0.15 | 15.15 | |
云南省 | 14.23 | 14.19 | 0.04 | 0.60 | |
重庆市 | 15.15 | 15.13 | 0.02 | -0.25 |
专栏作者
最新发布