区域 | 省市 | 2018-10-03 | 2018-10-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 12.98 | 0.00 | 12.98 | -0.71 |
山东省 | 13.72 | 0.00 | 13.72 | -0.16 | |
浙江省 | 20.04 | 0.00 | 20.04 | 0.79 | |
江西省 | 13.86 | 0.00 | 13.86 | -0.07 | |
福建省 | 15.88 | 0.00 | 15.88 | -0.94 | |
江苏省 | 14.58 | 0.00 | 14.58 | 0.11 | |
上海市 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 13.86 | 0.00 | 13.86 | -0.17 |
陕西省 | 14.53 | 0.00 | 14.53 | -0.28 | |
甘肃省 | 14.11 | 0.00 | 14.11 | -0.51 | |
青海省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.80 | |
华中 | 河南省 | 12.08 | 0.00 | 12.08 | 0.35 |
湖南省 | 14.67 | 0.00 | 14.67 | -0.19 | |
湖北省 | 14.44 | 0.00 | 14.44 | -0.36 | |
华北 | 北京市 | 14.55 | 0.00 | 14.55 | -0.27 |
天津市 | 14.24 | 0.00 | 14.24 | -0.54 | |
山西省 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | -0.11 | |
河北省 | 12.90 | 0.00 | 12.90 | -0.34 | |
内蒙古 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广西 | 14.44 | 0.00 | 14.44 | -0.11 |
广东省 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | -0.42 | |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.40 | |
东北 | 辽宁省 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | -0.08 |
黑龙江省 | 12.04 | 0.00 | 12.04 | -1.59 | |
吉林省 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | -0.19 | |
西南 | 四川省 | 15.39 | 0.00 | 15.39 | -0.05 |
贵州省 | 15.10 | 0.00 | 15.10 | -0.08 | |
云南省 | 14.67 | 0.00 | 14.67 | 0.10 | |
重庆市 | 15.87 | 0.00 | 15.87 | 0.19 |
专栏作者
最新发布