省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
山东省东平县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
山东省兰陵县 | 10公斤土杂猪 | 80.00 | 800 |
山东省博兴县 | 10公斤外三元 | 110.00 | 1100 |
山东省历城区 | 10公斤内三元 | 110.00 | 1100 |
山东省历城区 | 10公斤土杂猪 | 110.00 | 1100 |
山东省历城区 | 10公斤外三元 | 110.00 | 1100 |
山东省平度市 | 10公斤内三元 | 160.00 | 1600 |
山东省张店区 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 95.00 | 950 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 95.00 | 950 |
山东省胶州市 | 10公斤外三元 | 125.00 | 1250 |
山东省莒南县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
山东省诸城市 | 10公斤内三元 | 90.00 | 900 |
山东省诸城市 | 10公斤土杂猪 | 90.00 | 900 |
山东省诸城市 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
山东省郓城县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
山东省高青县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
山东省黄岛区 | 10公斤内三元 | 90.00 | 900 |
山东省黄岛区 | 10公斤土杂猪 | 80.00 | 800 |
山东省黄岛区 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
山西省壶关县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
山西省壶关县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
山西省夏县 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
山西省夏县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
山西省大同县 | 10公斤内三元 | 80.00 | 800 |
山西省河津市 | 10公斤外三元 | 88.00 | 880 |
山西省清徐县 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
山西省潞城市 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
山西省翼城县 | 10公斤土杂猪 | 75.00 | 750 |
山西省襄汾县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
山西省襄汾县 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
山西省长治县 | 10公斤内三元 | 75.00 | 750 |
广东省三水区 | 10公斤外三元 | 97.50 | 975 |
广东省东源县 | 10公斤外三元 | 95.00 | 950 |
广东省化州市 | 10公斤外三元 | 85.00 | 850 |
广东省化州市 | 10公斤外三元 | 120.00 | 1200 |
广东省博罗县 | 10公斤外三元 | 97.50 | 975 |
专栏作者
最新发布