省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
河北省滦县 | 15公斤内三元 | 75.00 | 1125 |
河北省滦县 | 15公斤土杂猪 | 60.00 | 900 |
河北省滦县 | 15公斤土杂猪 | 70.00 | 1050 |
河北省滦县 | 15公斤外三元 | 75.00 | 1125 |
河北省滦县 | 15公斤外三元 | 80.00 | 1200 |
河北省玉田县 | 15公斤外三元 | 73.00 | 1095 |
河北省赵县 | 15公斤内三元 | 70.00 | 1050 |
河北省辛集市 | 15公斤外三元 | 75.00 | 1125 |
河北省遵化市 | 15公斤外三元 | 70.00 | 1050 |
河南省南乐县 | 15公斤外三元 | 90.00 | 1350 |
河南省卧龙区 | 15公斤内三元 | 68.00 | 1020 |
河南省安阳县 | 15公斤外三元 | 100.00 | 1500 |
河南省尉氏县 | 15公斤内三元 | 80.00 | 1200 |
河南省林州市 | 15公斤外三元 | 70.00 | 1050 |
河南省淮阳县 | 15公斤外三元 | 80.00 | 1200 |
河南省确山县 | 15公斤外三元 | 70.00 | 1050 |
河南省虞城县 | 15公斤外三元 | 70.00 | 1050 |
河南省西平县 | 15公斤内三元 | 114.00 | 1710 |
河南省西平县 | 15公斤外三元 | 115.00 | 1725 |
河南省郸城县 | 15公斤外三元 | 70.00 | 1050 |
湖北省利川市 | 15公斤土杂猪 | 150.00 | 2250 |
湖北省大冶市 | 15公斤外三元 | 75.00 | 1125 |
湖北省孝南区 | 15公斤外三元 | 200.00 | 3000 |
湖北省宜城市 | 15公斤内三元 | 95.00 | 1425 |
湖北省宜城市 | 15公斤土杂猪 | 85.00 | 1275 |
湖北省宜城市 | 15公斤外三元 | 105.00 | 1575 |
湖北省枣阳市 | 15公斤内三元 | 80.00 | 1200 |
湖北省武穴市 | 15公斤外三元 | 75.00 | 1125 |
湖南省祁阳县 | 15公斤内三元 | 80.00 | 1200 |
湖南省祁阳县 | 15公斤外三元 | 80.00 | 1200 |
甘肃省镇原县 | 15公斤内三元 | 60.00 | 900 |
福建省城厢区 | 15公斤外三元 | 90.00 | 1350 |
辽宁省昌图县 | 15公斤内三元 | 80.00 | 1200 |
辽宁省昌图县 | 15公斤土杂猪 | 80.00 | 1200 |
辽宁省昌图县 | 15公斤外三元 | 80.00 | 1200 |
黑龙江嫩江县 | 15公斤外三元 | 70.00 | 1050 |
专栏作者
最新发布