省市 | 2023-06-03 | 2023-05-03 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2717 | 2720 | -2 | -3 |
黑龙江 | 2688 | 2759 | 3 | -71 |
吉林 | 2770 | 2719 | 37 | 51 |
北京 | 2832 | 2888 | 35 | -56 |
天津 | 2761 | 2695 | 9 | 66 |
山西 | 2741 | 2770 | -29 | -29 |
河北 | 2789 | 2822 | -1 | -33 |
内蒙古 | 2621 | 2658 | 4 | -37 |
新疆 | 2564 | 2480 | -36 | 84 |
陕西 | 2932 | 2924 | -38 | 8 |
甘肃 | 2800 | 2850 | -16 | -50 |
青海 | 2773 | 2798 | 5 | -25 |
宁夏 | 2776 | 2800 | 4 | -24 |
河南 | 2897 | 2945 | -7 | -48 |
湖南 | 3149 | 3050 | 16 | 99 |
湖北 | 3022 | 3038 | 32 | -16 |
江西 | 3110 | 3041 | 38 | 69 |
安徽 | 2953 | 2966 | -32 | -13 |
山东 | 2760 | 2796 | -9 | -36 |
浙江 | 2945 | 2888 | 5 | 57 |
福建 | 3000 | 3051 | 2 | -51 |
江苏 | 2979 | 2905 | 8 | 74 |
上海 | 2774 | 2803 | 9 | -29 |
广西 | 2953 | 2970 | -36 | -17 |
广东 | 3002 | 2881 | 12 | 121 |
海南 | 2803 | 2791 | -8 | 12 |
四川 | 3161 | 3159 | -36 | 2 |
贵州 | 3046 | 3046 | 1 | 0 |
云南 | 3238 | 3211 | -34 | 27 |
重庆 | 3033 | 3155 | -7 | -122 |
西藏 | 2775 | 2796 | 4 | -21 |
专栏作者
最新发布